根据《亚博取款快速安全纪检监察干部招聘简章》要求,现将笔试成绩及面试有关事宜公告如下:
一、进入面试人员
根据笔试成绩从高到低排序,按面试人数与计划招聘人数5:1的比例确定面试人。适猿杉敖朊媸匀嗽泵ハ昙奖。
二、面试时间和地点
面试时间:2023年11月9-10日,具体面试安排以邮件通知为准。
咨询电话:0757-29998043
应聘亚博取款快速安全二级企业纪检监察室副主任岗位人员的笔试成绩及面试名单
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 20231021010 | 440682********1346 | 84.13 | 1 | 进入面试 |
2 | 20231021032 | 441881********3130 | 81.22 | 2 | 进入面试 |
3 | 20231021016 | 440682********6037 | 78.03 | 3 | 进入面试 |
4 | 20231021005 | 440684********6925 | 77.41 | 4 | 进入面试 |
5 | 20231021001 | 440603********3427 | 77.38 | 5 | 进入面试 |
6 | 20231021004 | 441322********4326 | 77.22 | 6 | 进入面试 |
7 | 20231021043 | 412829********0020 | 77.19 | 7 | 进入面试 |
8 | 20231021021 | 440602********1818 | 76.97 | 8 | 进入面试 |
9 | 20231021009 | 440684********0018 | 76.41 | 9 | 进入面试 |
10 | 20231021031 | 440682********2522 | 73.01 | 10 | 进入面试 |
11 | 20231021046 | 420682********052X | 71.66 | 11 | |
12 | 20231021051 | 440684********0021 | 69.12 | 12 | |
13 | 20231021023 | 511622********4320 | 68.59 | 13 | |
14 | 20231021025 | 440602********2126 | 67.90 | 14 | |
15 | 20231021017 | 360502********0020 | 65.85 | 15 | |
16 | 20231021038 | 430304********505X | 缺考 | ||
17 | 20231021011 | 430624********0018 | 缺考 |
应聘亚博取款快速安全纪检监察员岗位人员的笔试成绩及面试名单
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 20231021050 | 410502********5002 | 84.44 | 1 | 进入面试 |
2 | 20231021026 | 440981********2532 | 84.19 | 2 | 进入面试 |
3 | 20231021010 | 440682********1346 | 84.13 | 3 | 进入面试 |
4 | 20231021042 | 440823********7314 | 81.91 | 4 | 进入面试 |
5 | 20231021039 | 620723********1601 | 81.87 | 5 | 进入面试 |
6 | 20231021033 | 440684********0465 | 81.66 | 6 | 进入面试 |
7 | 20231021032 | 441881********3130 | 81.22 | 7 | 进入面试 |
8 | 20231021007 | 441224********0528 | 81.00 | 8 | 进入面试 |
9 | 20231021048 | 440105********5424 | 79.81 | 9 | 进入面试 |
10 | 20231021015 | 440683********1624 | 79.04 | 10 | 进入面试 |
11 | 20231021041 | 440921********8044 | 78.68 | 11 | 进入面试 |
12 | 20231021016 | 440682********6037 | 78.03 | 12 | 进入面试 |
13 | 20231021052 | 440106********5028 | 77.88 | 13 | 进入面试 |
14 | 20231021037 | 440602********0021 | 77.65 | 14 | 进入面试 |
15 | 20231021005 | 440684********6925 | 77.41 | 15 | 进入面试 |
16 | 20231021001 | 440603********3427 | 77.38 | 16 | |
17 | 20231021004 | 441322********4326 | 77.22 | 17 | |
18 | 20231021043 | 412829********0020 | 77.19 | 18 | |
19 | 20231021019 | 440229********2628 | 77.07 | 19 | |
20 | 20231021021 | 440602********1818 | 76.97 | 20 | |
21 | 20231021045 | 420583********0028 | 76.75 | 21 | |
22 | 20231021009 | 440684********0018 | 76.41 | 22 | |
23 | 20231021006 | 441723********2917 | 75.96 | 23 | |
24 | 20231021049 | 440882********5036 | 74.75 | 24 | |
25 | 20231021055 | 440582********046X | 73.94 | 25 | |
26 | 20231021035 | 440682********3637 | 73.47 | 26 | |
27 | 20231021012 | 370686********0717 | 73.44 | 27 | |
28 | 20231021031 | 440682********2522 | 73.01 | 28 | |
29 | 20231021056 | 362301********0522 | 72.72 | 29 | |
30 | 20231021022 | 440421********822X | 72.10 | 30 | |
30 | 20231021002 | 441223********0446 | 72.10 | 30 | |
32 | 20231021024 | 441426********346x | 71.97 | 32 | |
33 | 20231021003 | 441427********0815 | 71.28 | 33 | |
34 | 20231021044 | 445381********7815 | 70.46 | 34 | |
35 | 20231021013 | 441283********4161 | 69.22 | 35 | |
36 | 20231021051 | 440684********0021 | 69.12 | 36 | |
37 | 20231021025 | 440602********2126 | 67.90 | 37 | |
38 | 20231021020 | 622801********2027 | 67.78 | 38 | |
39 | 20231021034 | 440683********232X | 66.84 | 39 | |
40 | 20231021017 | 360502********0020 | 65.85 | 40 | |
41 | 20231021030 | 440902********0528 | 65.60 | 41 | |
42 | 20231021029 | 440784********3323 | 63.28 | 42 | |
43 | 20231021027 | 441522********5991 | 59.72 | 43 | |
44 | 20231021014 | 440182********0640 | 53.87 | 44 | |
45 | 20231021028 | 440681********4269 | 53.44 | 45 | |
46 | 20231021054 | 362302********7021 | 缺考 | ||
47 | 20231021053 | 440921********3827 | 缺考 | ||
48 | 20231021047 | 362421********0020 | 缺考 | ||
49 | 20231021040 | 341223********2969 | 缺考 | ||
50 | 20231021038 | 430304********505X | 缺考 | ||
51 | 20231021036 | 230302********4045 | 缺考 | ||
52 | 20231021018 | 410881********8028 | 缺考 | ||
53 | 20231021011 | 430624********0018 | 缺考 | ||
54 | 20231021008 | 321084********6329 | 缺考 |
亚博取款快速安全
2023年11月3日